Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Slave Lake
2021 GMC Terrain SLE All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $21,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:155,383 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3GKALTEV0ML335015 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 38386 |
City: | Slave Lake |

2023 Chevrolet Traverse LT True North All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $44,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:40,790 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1GNEVHKW3PJ235463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 40372 |
City: | Slave Lake |

2022 Buick Envision Avenir All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $37,588 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:58,428 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | LRBFZSR45ND146622 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 39217 |
City: | Slave Lake |

2019 Chevrolet Traverse RS All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $27,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:113,230 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GNEVJKW0KJ256223 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 34068 |
City: | Slave Lake |

2017 Chevrolet Equinox LT w/2FL All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $17,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:109,408 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2GNFLFEK4H6145857 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 29974 |
City: | Slave Lake |


2023 Chevrolet Traverse LT True North All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $44,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:34,482 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GNEVHKW8PJ235202 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 40371 |
City: | Slave Lake |

2023 Chevrolet TrailBlazer RS All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $31,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:23,046 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KL79MUSL5PB179450 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 41309 |
City: | Slave Lake |

2016 Toyota RAV4 SE 4dr All-Wheel Drive
Whitecap Sale Price: | $27,688 |
Price includes Vehicle Inspection charge / Admin Fee / Amvic Fee. Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:115,539 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2T3JFREV2GW429528 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 43834 |
City: | Slave Lake |
Loading More Vehicles ...
